PERFORMANCE DES ACTIONS
Informations en temps réel sur l’évolution du stock de Gurit
(prixavec un retard d’au moins 15 minutes)
Négociation en bourse
| Capital social | 23,4 millions de francs suisses |
| Nombre d’actions nominatives | 4,680,000 |
| Valeur nominale | CHF 5.00 |
| Marché boursier | SIX Swiss Exchange, Zurich (Domestic Standard) |
| Numéro Valor | 117 356 711 |
| Numéro ISIN | CH1173567111 |
| Symbole | GURN |
| Inscrite depuis | 1996 |
Prix de l’action
RESTEZ INFORMÉ DE NOS COMMUNIQUÉS DE PRESSE AD HOC
Prenez contact avec nous pour en savoir plus sur Gurit et sur la façon dont nos solutions peuvent vous être utiles.
© Gurit Services AG, Zurich (CH)